Modelo | Furo (mm) | Área Aberta | Espessura (mm) | Segmentos por jogo |
FC 1000/30 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 4 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 4 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 4 | |
FC 1000/34 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 4 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 4 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 4 | |
FC 1250/30 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 5 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 5 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 5 | |
FC 1300/30 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 5 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 5 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 5 | |
FC 1300/34 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 5 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 5 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 5 | |
FC 1550/30 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 6 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 6 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 6 | |
FC 1550/34 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 6 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 6 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 6 | |
STG 110 SUP. | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 3 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 3 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 3 | |
STG 110 INF. | 0,09 X 2,40 | - | 0,30 | 1 |
Em breve retornaremos o contato *Campos obrigatórios
Ligue ou envie seu e-mail
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Obter informações Olá! Eu gostaria de obter mais informações :)
Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, este site usa cookies e dados pessoais. Ao clicar e aceitar você concorda e se declara ciente dessas condições. Acesse aqui nossa política de privacidade.