Modelo | Furo (mm) | Área Aberta | Espessura (mm) | Segmentos por jogo |
K2400/30 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 6 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 6 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 6 | |
K3300/30 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 6 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 6 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 6 |
Em breve retornaremos o contato *Campos obrigatórios
Ligue ou envie seu e-mail
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Obter informações Olá! Eu gostaria de obter mais informações :)
Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, este site usa cookies e dados pessoais. Ao clicar e aceitar você concorda e se declara ciente dessas condições. Acesse aqui nossa política de privacidade.