Modelo | Material | Furo (mm) | Espessura (mm) | Dimensão (CxL) | Área Aberta |
MAC 650 | Aço Inox | 0,37 X 4,00 | 0,45 | 4000x800 | 23% |
MAC 1000 | Aço Inox | 0,37 X 4,00 | 0,45 | 4220x995 | 23% |
MAC 1250 | Aço Inox | 0,37 X 4,00 | 0,45 | 4220x1098 | 23% |
MAC 1500 | Aço Inox | 0,37 X 4,00 | 0,45 | 4345x1095 | 23% |
MAC 1750 | Aço Inox | 0,37 X 4,00 | 0,45 | 5120x1098 | 23% |
MAC 1800 | Aço Inox | 0,37 X 4,00 | 0,45 | 5120x1095 | 23% |
MAC 2250 | Aço Inox | 0,37 X 4,00 | 0,45 | 5540x1236 | 23% |
V-1000 | Aço Inox | 0,37 X 4,00 | 0,45 | 4000x1000 | 23% |
V-1000 E | Aço Inox | 0,37 X 4,00 | 0,45 | 4230x1000 | 23% |
P-1000 | Aço Inox | 0,37 X 4,00 | 0,45 | 4230x829 | 23% |
T.G.B | Aço Inox | 0,37 X 4,00 | 0,45 | 3450x610 | 23% |
Em breve retornaremos o contato *Campos obrigatórios
Ligue ou envie seu e-mail
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Obter informações Olá! Eu gostaria de obter mais informações :)
Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, este site usa cookies e dados pessoais. Ao clicar e aceitar você concorda e se declara ciente dessas condições. Acesse aqui nossa política de privacidade.